Domoticz Świrki
ID | Data | Godzina | Pokój_TV | Pokój | Łazienka | Kuchnia | PiwnicaI | CWU góra | CWU dół | Temperatura zew |
---|
385108 | 2025-06-14 | 02:55:06 | 21.43 | 21.18 | 21.12 | 21.81 | 13.93 | 0 | 0 | 7.19 |
385107 | 2025-06-14 | 02:50:07 | 21.5 | 21.18 | 21.12 | 21.81 | 14 | 0 | 0 | 7.19 |
385106 | 2025-06-14 | 02:45:06 | 21.43 | 21.18 | 21.12 | 21.81 | 14 | 0 | 0 | 7.31 |
385105 | 2025-06-14 | 02:40:07 | 21.43 | 21.18 | 21.12 | 21.81 | 14 | 0 | 0 | 7.31 |
385104 | 2025-06-14 | 02:35:06 | 21.43 | 21.18 | 21.12 | 21.81 | 14 | 0 | 0 | 7.25 |
385103 | 2025-06-14 | 02:30:06 | 21.5 | 21.18 | 21.12 | 21.81 | 14 | 0 | 0 | 7.31 |
385102 | 2025-06-14 | 02:25:06 | 21.5 | 21.18 | 21.12 | 21.81 | 14 | 0 | 0 | 7.25 |
385101 | 2025-06-14 | 02:20:06 | 21.5 | 21.18 | 21.12 | 21.81 | 14 | 0 | 0 | 7.19 |
385100 | 2025-06-14 | 02:15:07 | 21.5 | 21.18 | 21.12 | 21.81 | 14.06 | 0 | 0 | 7.25 |
385099 | 2025-06-14 | 02:10:06 | 21.5 | 21.18 | 21.12 | 21.87 | 14.06 | 0 | 0 | 7.31 |
Strona główna
Odśwież