Domoticz Świrki
ID | Data | Godzina | Pokój_TV | Pokój | Łazienka | Kuchnia | PiwnicaI | CWU góra | CWU dół | Temperatura zew |
---|
221876 | 2023-09-22 | 06:00:07 | 22.18 | 21.31 | 21.18 | 22.25 | 17.93 | 0 | 0 | 16.19 |
221875 | 2023-09-22 | 05:55:06 | 22.12 | 21.31 | 21.18 | 22.25 | 17.93 | 0 | 0 | 16.25 |
221874 | 2023-09-22 | 05:50:07 | 22.12 | 21.31 | 21.18 | 22.25 | 17.93 | 0 | 0 | 16.25 |
221873 | 2023-09-22 | 05:45:06 | 22.12 | 21.31 | 21.18 | 22.25 | 17.93 | 0 | 0 | 16.44 |
221872 | 2023-09-22 | 05:40:06 | 22.18 | 21.31 | 21.18 | 22.25 | 17.93 | 0 | 0 | 16.63 |
221871 | 2023-09-22 | 05:35:07 | 22.18 | 21.31 | 21.18 | 22.25 | 17.93 | 0 | 0 | 16.75 |
221870 | 2023-09-22 | 05:30:06 | 22.18 | 21.37 | 21.18 | 22.25 | 17.93 | 0 | 0 | 16.88 |
221869 | 2023-09-22 | 05:25:06 | 22.12 | 21.37 | 21.18 | 22.25 | 17.93 | 0 | 0 | 17 |
221868 | 2023-09-22 | 05:20:07 | 22.18 | 21.37 | 21.18 | 22.31 | 17.93 | 0 | 0 | 16.88 |
221867 | 2023-09-22 | 05:15:06 | 22.18 | 21.37 | 21.18 | 22.31 | 17.93 | 0 | 0 | 17 |
Strona główna
Odśwież