Domoticz Świrki
ID | Data | Godzina | Pokój_TV | Pokój | Łazienka | Kuchnia | PiwnicaI | CWU góra | CWU dół | Temperatura zew |
---|
362098 | 2025-02-10 | 13:15:07 | 22 | 21.25 | 22 | 21.06 | 93.12 | 0 | 0 | 1.44 |
362097 | 2025-02-10 | 13:10:06 | 21.93 | 21.25 | 22 | 21.12 | 91.25 | 0 | 0 | 1.13 |
362096 | 2025-02-10 | 13:05:07 | 21.93 | 21.25 | 22 | 21 | 90 | 0 | 0 | 1.13 |
362095 | 2025-02-10 | 13:00:06 | 21.93 | 21.25 | 22.06 | 20.81 | 89.37 | 0 | 0 | 1.06 |
362094 | 2025-02-10 | 12:55:07 | 21.93 | 21.18 | 22.06 | 20.5 | 89.37 | 0 | 0 | 1 |
362093 | 2025-02-10 | 12:50:06 | 21.93 | 21.18 | 22.06 | 20.18 | 87.5 | 0 | 0 | 0.81 |
362092 | 2025-02-10 | 12:45:07 | 21.93 | 21.18 | 22.06 | 20.12 | 88.12 | 0 | 0 | 0.69 |
362091 | 2025-02-10 | 12:40:06 | 21.93 | 21.18 | 22.06 | 20.12 | 88.12 | 0 | 0 | 0.75 |
362090 | 2025-02-10 | 12:35:06 | 21.87 | 21.18 | 22.06 | 20.06 | 88.75 | 0 | 0 | 0.56 |
362089 | 2025-02-10 | 12:30:06 | 21.87 | 21.18 | 22.06 | 20.12 | 88.75 | 0 | 0 | 0.38 |
Strona główna
Odśwież